13928438985
13510705258
深圳市鑫丰泰绝缘材料有限公司
联系人:周先生13928438985
联系人:刘先生18665949978
联系人:刘 洋 13510705258
电 话:0755-29199936
传 真:0755-29199757
邮 箱:szxinfengtai88@163.com
网 址:www.xft188.com
地 址:深圳市光明新区公明塘尾光明大道西浦京工贸大厦五楼

应用:
由聚全氟乙丙烯(FEP)材料制成,耐高温200℃、耐腐蚀、高绝缘、机械强度佳等特性,具有优异的耐磨性,透明度极佳。其广泛用于电子、计算机、电热、航天、军事、通讯等重要科技工业。
特性:
收缩比1.3:1
极佳透明度
高阻燃性
耐高温200℃
优异的机械性能和耐化学腐蚀性能
符合ROHS、REACH环保规范
操作温度范围:
连续使用温度:-65℃-200℃
最低收缩温度:210℃
符合标准:SAE AMS-DTL-23053/11
性能指标:
性能 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 |
纵向收缩率 | ≤5% | ASTM D 2671 | ≤3% |
抗张强度 | 13.8 Mpa min | ASTM D 638 | ≥19Mpa |
断裂伸长率 | 150% min | ASTM D 638 | ≥150% |
老化后抗张强度 (热老化250℃,168小时) | 9.7 Mpa min | ASTM D 638 | ≥14Mpa |
老化后断裂伸长率 (热老化250℃,168小时) | 100% min | ASTM D 638 | ≥200% |
热冲击(260℃,4小时) | 无裂痕 | ASTM D 2671 | 无裂痕 |
低温柔软性(-55℃,4小时) | 无裂痕 | ASTM D 2671 | 无裂痕 |
绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 无击穿 |
体积电阻率 | 1015Ω.cm min | ASTM D 876 | ≥1016Ω.cm |
腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 无腐蚀 |
阻燃性 | VW-1 | UI224 | 通过 |
介电常数 | 2.1 | ||
摩擦系数 | 0.2-0.3 |
规格尺寸:
规格(mm) | 收缩前(mm) | 完全收缩后(mm) | 标准包装 (m/条) | |
内径 | 内径 | 壁厚 | ||
Φ3.0 | 3.0 | 2.3 | 0.25±0.05 | 1 |
Φ3.5 | 3.5 | 2.7 | 0.25±0.05 | 1 |
Φ4.7 | 4.7 | 3.8 | 0.25±0.05 | 1 |
Φ5.5 | 5.5 | 4.5 | 0.25±0.05 | 1 |
Φ7.0 | 7.0 | 5.6 | 0.25±0.05 | 1 |
Φ9.0 | 9.0 | 7.5 | 0.30±0.05 | 1 |
Φ11.5 | 11.5 | 9.3 | 0.35±0.05 | 1 |
Φ19.0 | 19.0 | 15.3 | 0.35±0.05 | 1 |
Φ28.0 | 28.0 | 22.5 | 0.50±0.10 | 1 |
Φ35.0 | 35.0 | 28.1 | 0.50±0.10 | 1 |
Φ66.0 | 66.0 | 52.9 | 0.50±0.10 | 1 |
Φ78.0 | 78.0 | 62.5 | 0.50±0.10 | 1 |
Φ90.0 | 90.0 | 72.1 | 0.50±0.10 | 1 |
Φ103 | 103 | 82.5 | 0.50±0.10 | 1 |
Φ120 | 120 | 96 | 0.60±0.10 | 1 |
注:其它规格尺寸可定制
颜色:标准颜色透明、黑色。其它颜色可定制。
推荐资讯
- 05-27 什么是PET热缩管?
- 05-27 铁氟龙套管生产的涉及情况
- 05-27 PVC热缩套管与PET热缩管两者间的比对
- 05-27 热缩套管保护电线避免轻微磨损
- 05-27 热缩管的类别及使用
- 05-27 PET热缩管的特性-吸水性
- 05-27 硅橡胶热缩管有什么特性?
- 05-27 热缩套管的作用及特性
- 05-27 热缩管质量要求的重要作用
- 05-27 高温热缩管的发展前景